Opony lotnicze

Rodzaj opon
Rozmiar opony
Rzeźba bieżnika
Rozmiar opony Liczba PR Rzeźba bieżnika Kod rzeźby bieżnika Odmiana opony Nośność opony Prędkość maksymalna
200x80 wersja 1 AT3 TT 120 [km/h]
255x110 wersja 1 AT1 TT 120 [km/h]
300x125 wersja 1 AT1 TT 120 [km/h]
350x135 wersja 1 AT1 TT 120 [km/h]
380x150 wersja 1 AT9 TT 200 [km/h]
400x140 wersja 1 AT2 TL 100 [km/h]
400x150 wersja1 AT1 TT 200 [km/h]
470x210 wersja 1 AT6 TT 120 [km/h]
480x200 wersja 2 AT1 TT 250 [km/h]
500x180 wersja 3 AT3 TT 300 [km/h]
500x200 wersja 1 AT4 TL 120 [km/h]
570x140 wersja 1 AT6 TT 355 [km/h]
595x185 wersja 1 AT1 TT 190 [km/h]
600x180 wersja 1 AT1 TT 200 [km/h]
660x200 wersja 3 AT1 TT 355 [km/h]
700x250 wersja 1 AT5 TT 90 [km/h]
800x200 wersja2 AT6 TT 370 [km/h]
800x260 wersja 1M AT7 TT 160 [km/h]
800x260 wersja 3 AT7 TT 140 [km/h]
840x290 wersja 1 AT10 TL 375 [km/h]
880x230 wersja 1 AT8 TT 410 [km/h]
19.5x6.75-8 wersja 1 AT4 TL 230 [km/h]

Kontakt

Masz pytanie?

Powiedz nam, czego potrzebujesz. Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie