Typ amortyzatora | AKSS-160 | AKSS-220 | AKSS-300 | AKSS-400 |
---|---|---|---|---|
Pionowe robocze obciążenie P kg |
120-160 | 160-220 | 220-300 | 300-400 |
A | 90 | 100 | 105 | 110 |
B | 81 | 86 | 88 | 96 |
C | 115 | 120 | 125 | 140 |
D | 35 | 40 | 45 | 50 |
H | 60 | 60 | 65 | 65 |
K | – | – | 60 | 65 |
L | 145 | 150 | 155 | 175 |
-b | 12 | 12 | 13 | 13 |
d | M16 | M20 | M24 | M24 |
h | 14 | 12 | 14 | 12 |
l | 108 | 118 | 125 | 130 |
n/d1 | 2/13 | 2/15 | 4/5 | 4/17 |
![]() |
![]() |
Wszystkie nasze amortyzatory wykonane są z gumy olejoodpornej.