Typ amortyzatora | AKSS-10 | AKSS-15 AKSS-25 |
AKSS-40 | AKSS-60 | AKKS-85 | AKSS-120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pionowe robocze obciążenie [kg] |
do 10 | 10-15 15-25 |
25-40 | 40-60 | 60-85 | 85-120 |
A [mm] | 35 | 40 | 55 | 65 | 70 | 85 |
B [mm] | 40 | 40 | 48 | 56 | 76 | 80 |
C [mm] | 54 | 54 | 68 | 80 | 100 | 112 |
H [mm] | 40 | 40 | 46 | 50 | 60 | 65 |
L [mm] | 70 | 70 | 85 | 100 | 120 | 140 |
d [mm] | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
d1 [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
~h [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 |
![]() |
![]() |
Wszystkie nasze amortyzatory wykonane są z gumy olejoodpornej.