Strony:
- Dokumenty do pobrania
- Akcjonariusze
- Nieruchomość – przetarg II
- Nieruchomość – przetarg
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- PLAN POŁĄCZENIA Stomil-Poznań S.A. oraz OBR PO Stomil sp. z o.o.
- OGŁOSZENIA
- biura i magazyny na wynajem
- media o nas
- Wycena – laboratorium wzorcowania
- Wycena – dział kontroli jakości
- Wycena – dział technologiczny
- Badania Laboratoryjne oraz opracowanie mieszanek gumowych i wyrobów gotowych
- Oferty pracy
- Polityka cookies
- Kontakt
- Mapa dystrybutorów
- Mapa witryny
- Mieszanki gumowe
- O firmie
- Strona główna
- Oferta
- Polityka środowiskowa
- Porównywarka produktów
- Rejestr zbioru danych osobowych
Opony:
- Opona U29 rozmiar 10.00-20 16PR nośność 6000 kg TT
- Opona U29 rozmiar 11.00-20 16PR nośność 4125 kg TT
- Opona D133 rozmiar 11.00-20 16PR nośność 4000 kg TT
- Opona D133 rozmiar 12.00-20 18PR nośność 6000 kg TT
- Opona D84 rozmiar 5.00-8 8PR nośność 950 kg
- Opona D84 rozmiar 5.00-8 10PR nośność 1090 kg
- Opona U29 rozmiar 5.00-8 8PR nośność 950 kg
- Opona U29 rozmiar 5.00-8 10PR nośność 1090 kg
- Opona D83 rozmiar 6.00-9 10PR nośność 1320 kg
- Opona U29 rozmiar 6.50-10 14PR nośność 1800 kg
- Opona D83 rozmiar 6.00-9 12PR nośność 1450 kg
- Opona AM21 rozmiar 10.0/75-15.3 10PR nośność 1525 kg TT
- Opona AM21 rozmiar 10.0/75-15.3 10PR nośność 1525 kg TL
- Opona AM21 rozmiar 10.0/75-15.3 12PR nośność 1700 kg TT
- Opona U54 rozmiar 24-22.5 (600/60-22.5) 18PR nośność 7500 kg TL
- Opona AT3 rozmiar 200×80 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 255×110 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 300×125 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 350×135 wersja 1
- Opona AT9 rozmiar 380×150 wersja 1
- Opona AT2 rozmiar 400×140 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 400×150 wersja1
- Opona AT6 rozmiar 470×210 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 480×200 wersja 2
- Opona AT3 rozmiar 500×180 wersja 3
- Opona AT4 rozmiar 500×200 wersja 1
- Opona AT6 rozmiar 570×140 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 595×185 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 600×180 wersja 1
- Opona AT1 rozmiar 660×200 wersja 3
- Opona AT5 rozmiar 700×250 wersja 1
- Opona AT6 rozmiar 800×200 wersja 2
- Opona AT7 rozmiar 800×260 wersja 1M
- Opona AT7 rozmiar 800×260 wersja 3
- Opona AT10 rozmiar 840×290 wersja 1
- Opona AT8 rozmiar 880×230 wersja 1
- Opona AT4 rozmiar 19.5×6.75-8 wersja 1
- Opona U29 rozmiar 7.00-12 14PR nośność 2120 kg
- Opona U43 rozmiar 7.00-12 14PR nośność 2120 kg
- Opona U29 rozmiar 7.00-12 16PR nośność 2240 kg
- Opona U43 rozmiar 8.25-15 14PR nośność 3250 kg
- Opona U29 rozmiar 10.00-20 16PR nośność 6000kg
- Opona D84 rozmiar 23×5 6PR nośność 1150 kg
- Opona U29 rozmiar 23×5 6PR nośność 1150 kg
- Opona D84 rozmiar 23×5 10PR nośność 1450 kg
- Opona U29 rozmiar 23×5 10PR nośność 1450 kg
- Opona U29A rozmiar 18×7-8 14PR nośność 1450 kg
- Opona U29A rozmiar 18×7-8 16PR nośność 1650 kg
- Opona U35 rozmiar 18×7-8 14PR nośność 1450 kg
- Opona U35 rozmiar 18×7-8 16PR nośność 1650 kg
- Opona U35 rozmiar 21×8-9 14PR nośność 1950 kg
- Opona U35 rozmiar 21×8-9 16PR nośność 2120 kg
- Opona U29 rozmiar 28×9-15 14PR nośność 2800 kg
- Opona U42 rozmiar 8.40-15C 8PR nośność 1000 kg
- Opona T-5 rozmiar 12.00-18 12PR nośność 2075 kg
- Opona U13 rozmiar 12.00-18 14PR nośność 2240 kg
- Opona U13 rozmiar 12.00-18 14PR nośność 2350 kg
- Opona D119 rozmiar 8.25-20 14PR nośność 2060 kg
- Opona D119 rozmiar 9.00-20 14PR nośność 2500 kg
- Opona 01S rozmiar 10.00-20 14PR nośność 2900 kg
- Opona SG7 rozmiar 10.00-20 14PR nośność 2650 kg
- Opona SG7 rozmiar 10.00-20 16PR nośność 3000 kg
- Opona D77 rozmiar 11.00-20 14PR nośność 3000 kg
- Opona D77 rozmiar 11.00-20 16PR nośność 3250 kg
- Opona U3A rozmiar 11.00-20 16PR nośność 3250 kg
- Opona U20A rozmiar 12.00-20 18PR nośność 3750 kg
- Opona U51 rozmiar 12.00-20 20PR nośność 8250 kg TT
- Opona T-43 rozmiar 14.00-20 22PR nośność 5000 kg TT
- Opona T-43 rozmiar 14.00-20 nośność 5000 kg TL
- Opona T-5 rozmiar 13.00-18 10PR nośność 1900 kg zmienne cisnienie
- Opona T-45 rozmiar 12.00-20 nośność 2400 kg zmienne ciśnienie
- Opona U34 rozmiar 12.00-20 nośność 2400 kg zmienne ciśnienie
- Opona T-43 rozmiar 14.00-20 10PR nośność 2500 kg
- Opona T-43 rozmiar 14.00-20 10PR nośność 2650 kg
- Opona U34 rozmiar 14.00-20 10PR nośność 2650 kg zmienne ciśnienie
- Opona T-46 rozmiar 1200×500-508 10PR nośność 3350 kg zmienne ciśnienie
- Opona T-40 rozmiar 1300×530-533 12PR nośność 4000 kg zmienne ciśnienie
- Opona S 28 rozmiar 12.00-24 16PR nośność 6150 kg TT
- Opona T43 rozmiar 14.00-20 24PR nośność 8500 kg TT
- Opona U12 rozmiar 14.00-24 20PR nośność 8500 kg TT
- Opona S29 rozmiar 14.00-24 20PR nośność 8500 kg TT
- Opona S29 rozmiar 14.00-24 20PR nośność 8500 kg TL
- Opona S29 rozmiar 14.00-24 24PR nośność 9500 kg TT
- Opona S29 rozmiar 14.00-24 24PR nośność 9500 kg TL
- Opona D153 rozmiar 14.00-24 24PR nośność 9500 kg TT
- Opona D153 rozmiar 14.00-24 24PR nośność 9500 kg TL
- Opona D153 rozmiar 14.00-24 28PR nośność 10000 kg TT
- Opona S29 rozmiar 14.00-24 28PR nośność 10 000 kg TT
- Opona U31 rozmiar 16.00-25 28PR nośność 9500 kg TT
- Opona U31 rozmiar 16.00-25 28PR nośność 9500 kg TL
- Opona S20 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13 600 kg TT
- Opona S20 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13 600 kg TL
- Opona S20 rozmiar 18.00-25 32PR nośność 15 000 kg TT
- Opona S20 rozmiar 18.00-25 32PR nośność 15 000 kg TL
- Opona S29 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13 600 kg TT
- Opona S29 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13 600 kg TL
- Opona S29 rozmiar 18.00-25 32PR nośność 15 000 kg TT
- Opona S29 rozmiar 18.00-25 32PR nośność 15 000 kg TL
- Opona GSM1 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13600 kg TT
- Opona GSM1 rozmiar 18.00-25 28PR nośność 13600 kg TL
- Opona T42 rozmiar 17.5-25 16PR nośność 7 300 kg TT
- Opona T42 rozmiar 17.5-25 16PR nośność 7300 kg TL
- Opona T42 rozmiar 17.5-25 20PR nośność 8 250 kg TT
- Opona T42 rozmiar 17.5-25 20PR nośność 8250 kg TL
- Opona S29 rozmiar 17.5-25 20PR nośność 8250 kg TT
- Opona S29 rozmiar 17.5-25 20PR nośność 8250 kg TL
- Opona GSM2 rozmiar 17.5-25 24PR nośność 11500 kg TT
- Opona GSM2 rozmiar 17.5-25 24PR nośność 11500 kg TL
- Opona S20A rozmiar 20.5-25 28PR nośność 11 500 kg TT
- Opona S20A rozmiar 20.5-25 28PR nośność 11500 kg TL
- Opona S28A rozmiar 20.5-25 28PR nośność 11500 kg TT
- Opona S28A rozmiar 20.5-25 28PR nośność 11500 kg TL
- Opona S28A rozmiar 20.5-25 32PR nośność 15000 kg TT
- Opona S28A rozmiar 20.5-25 32PR nośność 15000 kg TL
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 16PR nośność 9500 kg TT
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 16PR nośność 9500 kg TL
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 7300 kg TT
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 7300 kg TL
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TT
- Opona T42 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TL
- Opona S20A rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TT
- Opona S20A rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TL
- Opona S29 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TT
- Opona S29 rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TL
- Opona S29A rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TT
- Opona S29A rozmiar 23.5-25 20PR nośność 10900 kg TL
- Opona S29 rozmiar 23.5-25 28PR nośność 13600 kg TT
- Opona S29 rozmiar 23.5-25 28PR nośność 13600 kg TL
- Opona S20A1 rozmiar 26.5-25 28PR nośność 15500 kg TT
- Opona S20A1 rozmiar 26.5-25 28PR nośność 15500 kg TL
- Opona S20A1 rozmiar 26.5-25 36PR nośność 20500 kg TT
- Opona S20A1 rozmiar 26.5-25 36PR nośność 20500 kg TL
- Opona S31A rozmiar 29.5-25 40PR nośność 22400 kg TT
- Opona S31A rozmiar 29.5-25 40PR nośność 22400 kg TL
- Opona S21 rozmiar 29.5-29 34PR nośność 21200 kg TT
- Opona S21 rozmiar 29.5-29 34PR nośność 21200 kg TL
- Opona S31 rozmiar 29.5-29 34PR nośność 21200 kg TT
- Opona S31 rozmiar 29.5-29 34PR nośność 21200 kg TL
- Opona S31 rozmiar 29.5-29 40PR nośność 23600 kg TT
- Opona S31 rozmiar 29.5-29 40PR nośność 23600 kg TL
Pozostałe produkty:
- Właściwości mieszanki gumowej
- Właściwości i zastosowanie kauczuków
- Koła ogumowane z piastą
- Dętka hamulcowa kół lotniczych
- Koła ogumowane z obręczą
- Dętka sprzęgłowa płaska 355/210×12
- Dętka sprzęgłowa płaska 300/180×12
- Dętka sprzęgłowa płaska 170/90×10
- Amortyzatory typu AKSS daszkowe
- Amortyzatory typu AKSS bezdaszkowe
- Membrany wulkanizacyjne do opon bieżnikowanych
- Membrany wulkanizacyjne
Dystrybutorzy:
- Hurtopony
- Handlopex Koszalin
- Opony Express JMK Śrem
- Opony Express JMK Poznań
- Opony Express Reifen Serwis
- Handlopex Zielona Góra
- Opony Express IVO Maciej Kozak
- Handlopex Wrocław
- JMK Sp. z o.o.
- Handlopex Warszawa
- UNIGUM
- Handlopex Toruń
- Handlopex Szczecin
- WULKANEX Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna W. Mularczyk
- Handlopex Rzeszów
- Handlopex Radom
- Handlopex Poznań
- PHP MERCUS sp. z o.o.
- LATEX
- Handlopex Olsztyn
- Handlopex Łódź
- Handlopex Lublin
- Handlopex Kraków
- Handlopex Kielce
- MOTO-BUDREX
- Handlopex Gdańsk
- Handlopex Czeladź
- MOTO-BUDREX
- Moto Mar Sp. z o.o.
- Opony Express JMK
- H.A.P. „LAK” H.Adamski, J.Lach, T.Knie Sp.j.
- Handlopex Białystok
- Handlopex Biała Podlaska
Wpisy:
- Stomil-Poznań zaprasza na jubileuszową edycję MSPO.
- Dziękujemy za waszą służbę! Święto Wojska Polskiego 2022
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- STOMIL-POZNAŃ S.A. na targach MSPO 2021
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Stomil-Poznań S.A.
- Zapraszamy na MSPO 2019
- Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2017 – podsumowanie
- Zapraszamy na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2017
- Premiera nowej opony rolniczej na targach Agrotech w Kielcach
- Stomil-Poznań zaprasza do Włocławka na eROBOCZE SHOW
- Arms and Security – 2016
- Targi MSPO 2016
- Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych
- Targi Pro Defense 2016
- Targi HEMUS 2016
- Poszukujemy pracowników!
- Nowe oferty pracy!
- Katalog mieszanek gumowych
- Nowa strona www
- Oferta pracy
- Wyprzedaż Opon!