Find Distributor of tyres
Stomil-Poznań S.A.
Tyre search by:
| Size | PLY rating | Tread pattern | Tread pattern code | TT, TL | Rim | Load capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00-20 | D133 | - | TT | 8.0-20 | ||
| 12.00-20 | U51 | - | TT | 8.5-20 | ||
| 14.00-20 | T43 | - | TT | 10.0-20 | ||
| 12.00-24 | S 28 | L-5 | TT | 8.50V-24 | ||
| 14.00-24 | U12 | L-2 | TT | 10.00W-24 | ||
| 14.00-24 | S29 | L-3 | TT | 10.00W-24 | ||
| 14.00-24 | S29 | L-3 | TL | 10.00VA-24 | ||
| 14.00-24 | S29 | L-3 | TT | 10.00W-24 | ||
| 14.00-24 | S29 | L-3 | TL | 10.00VA-24 | ||
| 14.00-24 | D153 | L-3 | TT | 10.00W-24 | ||
| 14.00-24 | D153 | L-3 | TL | 10.00VA-24 | ||
| 14.00-24 | S29 | L-3 | TT | 10.00W-24 | ||
| 18.00-25 | S29 | L-3 | TT | 13.00/2.5-25 | ||
| 18.00-25 | S29 | L-3 | TL | 13.00/2.5-25 | ||
| 18.00-25 | S20 | L-3 | TT | 13.00/2.5-25 | ||
| 18.00-25 | S20 | L-3 | TL | 13.00/2.5-25 | ||
| 18.00-25 | S29 | L-3 | TT | 13.00/2.5-25 | ||
| 18.00-25 | S29 | L-3 | TL | 13.00/2.5-25 | ||
| 17.5-25 | T42 | L-2 | TL | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | T42 | L-2 | TT | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | T42 | L-2 | TL | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | S29 | L-4 | TT | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | S29 | L-4 | TL | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | GSM2 | L-4S | TT | 14.00/1.5-25 | ||
| 17.5-25 | GSM2 | L-4S | TL | 14.00/1.5-25 | ||
| 20.5-25 | S20A | L-4 | TT | 17.00/2.0-25 | ||
| 20.5-25 | S20A | L-4 | TL | 17.00/2.0-25 | ||
| 20.5-25 | L-5 | TT | 17.00/2.0-25 | |||
| 20.5-25 | L-5 | TL | 17.00/2.0-25 | |||
| 20.5-25 | S28A | L-5 | TT | 17.00/2.0-25 | ||
| 20.5-25 | S28A | L-5 | TL | 17.00/2.0-25 | ||
| 20.5-25 | S28A | L-4 | TT | 17.00/2.0-25 | ||
| 20.5-25 | S28A | L-5 | TL | 17.00/2.0-25 | ||
| 23.5-25 | T42 | L-2 | TT | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | T42 | L-2 | TL | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S20A | L-4 | TT | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S20A | L-4 | TL | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S29 | L-4 | TT | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S29 | L-4 | TL | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S29 | L-4 | TT | 19.50/2.5-25 | ||
| 23.5-25 | S29 | L-4 | TL | 19.50/2.5-25 | ||
| 26.5-25 | S20A1 | L-4 | TT | 22.00/3.0-25 | ||
| 26.5-25 | S20A1 | L-4 | TL | 22.00/3.0-25 | ||
| 26.5-25 | S20A1 | L-4 | TT | 22.00/3.0-25 | ||
| 26.5-25 | S20A1 | L-4 | TL | 22.00/3.0-25 | ||
| 29.5-25 | S31A | L-5 | TT | 25.00/3.5-25 | ||
| 29.5-25 | S31A | L-5 | TL | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S21 | L-3 | TT | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S21 | L-3 | TL | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S31 | L-5 | TT | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S31 | L-5 | TL | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S31 | L-5 | TT | 25.00/3.5-29 | ||
| 29.5-29 | S31 | L-5 | TL | 25.00/3.5-29 |








