البحث عن وكيل التوزيع لإطارات
Stomil – Poznań S.A.
ابحث في الإطارات من قبل:
| حجم الإطار | رقائق التصويت | نمط سطح الإطار | النوع | الحافة | السرعة القصوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40-15C | U42 | TT | 6 1/2 Jx15 | 120 [km/h] | |
| 12.00-18 | T5 | TT | 9.0-18 | 90 [km/h] | |
| 12.00-18 | U13 | TT | 9.0-18 | 80 [km/h] | |
| 12.00-18 | U13 | TT | 9.0-18 | 70 [km/h] | |
| 8.25-20 | D119 | TT | 6.5-20 | 100 [km/h] | |
| 9.00-20 | D119 | TT | 7.0-20 | 100 [km/h] | |
| 10.00-20 | 01S | TT | 7.5-20 | 50 [km/h] | |
| 10.00-20 | SG7 | TT | 7.5-20 | 70 [km/h] | |
| 10.00-20 | SG7 | TT | 7.5-20 | 70 [km/h] | |
| 11.00-20 | D77 | TT | 8.0-20 | 100 [km/h] | |
| 11.00-20 | D77 | TT | 8.0-20 | 100 [km/h] | |
| 11.00-20 | U3A | TT | 8.0-20 | 100 [km/h] | |
| 12.00-20 | U20A | TT | 8.5-20 | 100 [km/h] | |
| 12.00-20 | - | T45 | TT | 9.0-20 | 85 [km/h] |
| 12.00-20 | - | U34 | TT | 9.0-20 | 85 [km/h] |
| 13.00-18 | T5 | TT | 9.0-18 | 90 [km/h] | |
| 14.00-20 | T43 | TT | 10.0-20 | 80 [km/h] | |
| 14.00-20 | T43 | TT | 10.0-20 | 90 [km/h] | |
| 14.00-20 | U34 | TT | 10.0-20 | 90 [km/h] | |
| 1200x500-508 | T46 | TT | 400-508 | 80 [km/h] | |
| 1300x530-553 | T40 | TT | 440-533 | 80 [km/h] |








